Muzica Noua

KISS FM AIRPLAY mp3 download

* Fisierul KISS FM AIRPLAY a fost adaugat si se poate downloada acum gratuit prin serviciul nostru de descarcare fisiere.* Iti multumim ca ai ales sa descarci KISS FM AIRPLAY de pe site-ul nostru si speram ca vei reveni in curand sa descarci si alte fisiere asemanatoare cu KISS FM AIRPLAY
* Acest fisier este disponibil pe mai multe servere de filehosting. Fisierul KISS FM AIRPLAY a fost descarcat de ori, daca crezi ca KISS FM AIRPLAY incalca termenii si conditiile noastre te rugam sa raportezi acest fisier ca administratorii site-ului sa il stearga.
KISS FM AIRPLAY Download, mp3, album, video, versuri, lyrcis, song, audio.
KISS FM AIRPLAY,   Descarca KISS FM AIRPLAY,   Free KISS FM AIRPLAY,   Descarca Gratuit KISS FM AIRPLAY,   Fisier Online KISS FM AIRPLAY.   Asculta Online KISS FM AIRPLAY.   YouTube KISS FM AIRPLAY   Lyrcis KISS FM AIRPLAY,   Versuri KISS FM AIRPLAY,   Cauta KISS FM AIRPLAY

Nu ai gasit nimic ? Incearca sa cauti folosind doar numele artistului sau formatiei ,ori o parte din numele piesei sau albumului.

Nu cauta nume intreg sau cu alte cuvinte ex :

Fly Project - Goodbye 2013 gratis originala (Incearca "Fly Project" sau "Goodbye"si sigur vei gasi) Si nu in ultimul rand nu cauta cuvinte care nu au relevanta cu,continutul site-ului .Este site dedicat muzicii si mp3 download nu este site cu filme pentru adulti sau de jocuri si programe.Deci nu cauta ceva ce sigur nu gasesti pe site.
Nr. Rezultatele Cautarii : KISS FM AIRPLAY Data Adaugarii Hits
1  KISS FM TOP 40 - 11 IANUARIE [ ALBUM ORIGINAL ] 12 Ianuarie 2014 3928
2  KISS FM FRESH TOP 40 - 25 IANUARIE 2014 [ ALBUM ORIGINALA ] 27 Ianuarie 2014 4143
3  KISS FM FRESH TOP 40 - 1 FEBRUARIE 2014 [ ALBUM ORIGINAL ] 04 Februarie 2014 2347
4  KISS FM FRESH TOP 40 - 15 FEBRUARIE 2014 16 Februarie 2014 2442
5  KYLIE MINOGUE - KISS ME ONCE 2014 [ ALBUM FULL ] 11 Martie 2014 2125
6  KISS FM FRESH TOP 40 - 15 MARTIE 2014 17 Martie 2014 2052
7  KISS FM - FRESH TOP 40 - 1 APRILIE 2023 02 Aprilie 2023 828
8  KISS FM - FRESH TOP 40 - 17 OCTOMBRIE 2020 17 Octombrie 2020 1231
9  KISS FM FRESH TOP 40 - 22 MARTIE 2014 24 Martie 2014 2455
10  KISS FM FRESH TOP 40 - 22 MARTIE 2014 01 Aprilie 2014 2190
11  KISS FM FRESH TOP 40 - 12 APRILIE 2014 14 Aprilie 2014 2349
12  KISS FM - FRESH TOP 40 - 21 NOIEMBRIE 2020 24 Noiembrie 2020 1207
13  KISS FM FRESH TOP 40 - 19 APRILIE 2014 23 Aprilie 2014 2450
14  CLAUDIA - KISS KISS 2014 25 Aprilie 2014 2782
15  CLAUDIA - KISS KISS CLIP OFFICIAL HD 2014 25 Aprilie 2014 2230
16  KISS FM FRESH TOP 40 - 3 MAI 2014 [ ALBUM ORIGINAL ] 06 Mai 2014 2437
17  KISS FM FRESH TOP 40 - 10 MAI 2014 15 Mai 2014 2635
18  KISS FM FRESH TOP 40 - 24 MAI 2014 27 Mai 2014 2175
19  KISS FM FRESH TOP 40 - 31 Mai 2014 04 Iunie 2014 2230
20  KISS FM FRESH TOP 40 - 12 Iulie 2014 17 Iulie 2014 3803
21  KISS FM FRESH TOP 40 - 30 August 2014 30 August 2014 8028
22  KISS FM HITS 2014 [ ALBUM ORIGINAL ] 03 Septembrie 2014 1944
23  KISS FM FRESH TOP 40 - 6 Septembrie 2014 06 Septembrie 2014 3686
24  KISS FM FRESH TOP 40 - 13 Septembrie 2014 [ALBUM] 14 Septembrie 2014 2340
25  KISS FM FRESH TOP 40 - 20 Septembrie 2014 [ALBUM] 21 Septembrie 2014 3344
26  KISS FM FRESH TOP 40 - 27 Septembrie 2014 27 Septembrie 2014 1770
27  KISS FM FRESH TOP 40 - 4 Octombrie 2014 05 Octombrie 2014 2500
28  KISS FM FRESH TOP 40 - 11 Octombrie 2014 12 Octombrie 2014 2277
29  KISS FM FRESH TOP 40 - 18 Octombrie 2014 18 Octombrie 2014 2115
30  KISS FM FRESH TOP 40 - 25 Octombrie 2014 25 Octombrie 2014 2471
31  KISS FM FRESH TOP 40 -1 Noiembrie 2014 01 Noiembrie 2014 2030
32  KISS FM FRESH TOP 40 - 8 Noiembrie 2014 08 Noiembrie 2014 2800
33  KISS FM FRESH TOP 40 - 15 Noiembrie 2014 15 Noiembrie 2014 2469
34  KISS FM FRESH TOP 40 - 22 Noiembrie 2014 24 Noiembrie 2014 2776
35  KISS FM - FRESH TOP 40 - 3 IUNIE 2023 04 Iunie 2023 1003
36  KISS FM FRESH TOP 40 - 22 Noiembrie 2014 28 Noiembrie 2014 1825
37  KISS FM FRESH TOP 40 - 29 Noiembrie 2014 30 Noiembrie 2014 2190
38  KISS FM - FRESH TOP 40 - 6 DECEMBRIE 2014 06 Decembrie 2014 2497
39  Kiss FM All Stars - Iarasi e Craciunul 2014 09 Decembrie 2014 5657
40  Kiss FM All Stars - Iarasi e Craciunul (Video) 2014 09 Decembrie 2014 1855
41  KISS FM FRESH TOP 40 - 13 Decembrie 2014 14 Decembrie 2014 6676
42  KISS FM FRESH TOP 40 - 20 Decembrie 2014 22 Decembrie 2014 4819
43  KISS FM FRESH TOP 40 - 10 Ianuarie 2015 10 Ianuarie 2015 2960
44  KISS FM FRESH TOP 40 - 17 Ianuarie 2015 17 Ianuarie 2015 3179
45  KISS FM FRESH TOP 40 - 24 Ianuarie 2015 25 Ianuarie 2015 3134
46  KISS FM FRESH TOP 40 - 31 Ianuarie 2015 01 Februarie 2015 5664
47  KISS FM FRESH TOP 40 - 7 FEBRUARIE 2015 07 Februarie 2015 4832
48  KISS FM FRESH TOP 40 - 14 FEBRUARIE 2015 14 Februarie 2015 3354
49  KISS FM FRESH TOP 40 - 21 FEBRUARIE 2015 22 Februarie 2015 2473
50  KISS FM FRESH TOP 40 - 28 FEBRUARIE 2015 28 Februarie 2015 2906
51  KISS FM FRESH TOP 40 - 7 MARTIE 2015 07 Martie 2015 2853
52  KISS FM FRESH TOP 40 - 21 MARTIE 2015 21 Martie 2015 2447
53  KISS FM FRESH TOP 40 - 14 MARTIE 2015 14 Martie 2015 2473
54  KISS FM FRESH TOP 40 - 28 MARTIE 2015 28 Martie 2015 3792
55  KISS FM FRESH TOP 40 - 04 Aprilie 2015 05 Aprilie 2015 3595
56  KISS FM FRESH TOP 40 - 11 Aprilie 2015 12 Aprilie 2015 2712
57  KISS FM FRESH TOP 40 - 18 Aprilie 2015 19 Aprilie 2015 2780
58  KISS FM FRESH TOP 40 - 25 Aprilie 2015 26 Aprilie 2015 2925
59  KISS FM FRESH TOP 40 - 2 MAI 2015 03 Mai 2015 4135
60  KISS FM FRESH TOP 40 - 9 MAI 2015 10 Mai 2015 2972
61  KISS FM FRESH TOP 40 - 16 MAI 2015 17 Mai 2015 2366
62  Smiley feat Radio Killer si Max Kissaru - Mister Mystery 18 Mai 2015 1365
63  KISS FM FRESH TOP 40 - 23 MAI 2015 23 Mai 2015 2103
64  Max Kissaru - They Say Im A Loser 23 Mai 2015 1377
65  Dj Layla feat Nestea - Kill Me Or Kiss Me 2015 26 Mai 2015 1509
66  KISS FM FRESH TOP 40 - 30 MAI 2015 31 Mai 2015 2807
67  KISS FM FRESH TOP 40 - 6 Iunie 2015 06 Iunie 2015 3391
68  KISS FM FRESH TOP 40 - 13 Iunie 2015 14 Iunie 2015 2799
69  KISS FM FRESH TOP 40 - 20 Iunie 2015 21 Iunie 2015 2154
70  KISS FM FRESH TOP 40 - 27 Iunie 2015 27 Iunie 2015 3090
71  KISS FM FRESH TOP 40 - 4 Iulie 2015 06 Iulie 2015 3505
72  KISS FM FRESH TOP 40 - 11 Iulie 2015 12 Iulie 2015 2745
73  KISS FM FRESH TOP 40 - 18 Iulie 2015 18 Iulie 2015 2300
74  KISS FM FRESH TOP 40 - 25 Iulie 2015 27 Iulie 2015 2700
75  KISS FM FRESH TOP 40 - 1 August 2015 01 August 2015 6368
76  KISS FM FRESH TOP 40 - 8 August 2015 12 August 2015 4603
77  KISS FM FRESH TOP 40 - 15 August 2015 18 August 2015 2247
78  KISS FM FRESH TOP 40 - 22 August 2015 23 August 2015 2811
79  KISS FM FRESH TOP 40 - 29 August 2015 31 August 2015 1675
80  KISS FM FRESH TOP 40 - 5 Septembrie 2015 05 Septembrie 2015 7787
81  KISS FM FRESH TOP 40 - 12 Septembrie 2015 12 Septembrie 2015 1997
82  Kiss FM All Stars - Gramatica e sexy 2015 16 Septembrie 2015 1691
83  KISS FM FRESH TOP 40 - 19 Septembrie 2015 19 Septembrie 2015 2011
84  KISS FM FRESH TOP 40 - 26 Septembrie 2015 26 Septembrie 2015 2133
85  Dani Trandafir - Alo Alo Kiss me 2015 26 Septembrie 2015 3050
86  KISS FM FRESH TOP 40 - 3 OCTOMBRIE 2015 03 Octombrie 2015 4447
87  KISS FM FRESH TOP 40 - 10 OCTOMBRIE 2015 10 Octombrie 2015 2182
88  KISS FM - FRESH TOP 40 - 17 OCTOMBRIE 2015 18 Octombrie 2015 7675
89  KISS FM FRESH TOP 40 - 24 OCTOMBRIE 2015 24 Octombrie 2015 2078
90  KISS FM FRESH TOP 40 - 31 OCTOMBRIE 2015 31 Octombrie 2015 1843
91  KISS FM FRESH TOP 40 - 7 NOIEMBRIE 2015 07 Noiembrie 2015 4673
92  KISS FM FRESH TOP 40 - 14 NOIEMBRIE 2015 14 Noiembrie 2015 1987
93  KISS FM TOP HITS VOL.1 2015 [ ALBUM ORIGINAL ] 17 Noiembrie 2015 1988
94  KISS FM - FRESH TOP 40 - 21 NOIEMBRIE 2015 21 Noiembrie 2015 2004
95  KISS FM - FRESH TOP 40 - 28 NOIEMBRIE 2015 28 Noiembrie 2015 1825
96  KISS FM - FRESH TOP 40 - 5 DECEMBRIE 2015 05 Decembrie 2015 1947
97  KISS FM FRESH TOP 40 - 12 DECEMBRIE 2015 12 Decembrie 2015 1826
98  KISS FM FRESH TOP 40 - 19 DECEMBRIE 2015 19 Decembrie 2015 2161
99  KISS FM - FRESH TOP 40 BEST HITS OF 2015 29 Decembrie 2015 2107
100  KISS FM FRESH TOP 40 - 9 IANUARIE 2016 10 Ianuarie 2016 3510
101  KISS FM FRESH TOP 40 - 16 IANUARIE 2016 16 Ianuarie 2016 2066
102  KISS FM - FRESH TOP 40 - 23 IANUARIE 2016 23 Ianuarie 2016 2136
103  Kiss FM - Fresh Top 40 - 30 Ianuarie 2016 [Album] 30 Ianuarie 2016 2301
104  Voxlight - Kiss Me Now 2016 (Original Radio Edit) 03 Februarie 2016 1404
105  Kiss FM - Fresh Top 40 - 6 Februarie 2016 [Album] 06 Februarie 2016 1953
106  Kiss FM Fresh Top 40 - 20 Iulie 2019 (Album Original) 20 Iulie 2019 907
107  Kiss FM - Fresh Top 40 - 13 Februarie 2016 [Album] 13 Februarie 2016 1906
108  Andra - Iubirea Schimba Tot (Live La Kiss FM) 19 Februarie 2016 1649
109  Kiss FM - Fresh Top 40 - 20 Februarie 2016 [Album] 20 Februarie 2016 2191
110  Kiss FM - Fresh Top 40 - 27 Februarie 2016 [Album] 27 Februarie 2016 1653
111  Kiss FM - Fresh Top 40 - 5 Martie 2016 [Album] 05 Martie 2016 2012
112  Kiss FM - Fresh Top 40 - 12 Martie 2016 [Album] 12 Martie 2016 2255
113  Kiss FM - Fresh Top 40 - 19 Martie 2016 [Album] 20 Martie 2016 2047
114  Kiss FM - Fresh Top 40 - 26 Martie 2016 [Album] 26 Martie 2016 1734
115  Kiss FM - Fresh Top 40 - 2 Aprilie 2016 [Album] 07 Aprilie 2016 1660
116  Kiss FM - Fresh Top 40 - 9 Aprilie 2016 [Album] 09 Aprilie 2016 1801
117  Kiss FM Fresh Top 40 - 13 Iulie 2019 (Album Original) 13 Iulie 2019 1193
118  Kiss FM - Fresh Top 40 - 23 Aprilie 2016 [Album] 23 Aprilie 2016 1816
119  Kiss FM - Fresh Top 40 - 30 Aprilie 2016 [Album] 30 Aprilie 2016 1956
120  Speak si Max Kissaru - Tequila 2016 (Original Radio Edit) 04 Mai 2016 1638
121  Kiss FM - Fresh Top 40 - 7 Mai 2016 [Album] 07 Mai 2016 1
122  Kiss FM Fresh Top 40 - 25 Mai 2019 (Album Original) 25 Mai 2019 896
123  Kiss FM - Fresh Top 40 - 14 Mai 2016 [Album] 14 Mai 2016 1996
124  Kiss FM - Fresh Top 40 - 21 Mai 2016 [Album] 21 Mai 2016 1932
125  Kiss FM - Fresh Top 40 - 28 Mai 2016 [Album] 28 Mai 2016 2086
126  Kiss FM - Fresh Top 40 - 4 Iunie 2016 [Album] 05 Iunie 2016 2395
127  KISS FM FRESH TOP 40 - 18 IUNIE 2016 19 Iunie 2016 1898
128  KISS FM FRESH TOP 40 - 25 IUNIE 2016 25 Iunie 2016 1783
129  KISS FM FRESH TOP 40 - 2 IULIE 2016 03 Iulie 2016 1968
130  KISS FM FRESH TOP 40 - 9 IULIE 2016 10 Iulie 2016 1665
131  KISS FM - FRESH TOP 40 - 16 IULIE 2016 16 Iulie 2016 2308
132  KISS FM FRESH TOP 40 - 23 IULIE 2016 26 Iulie 2016 1676
133  KISS FM FRESH TOP 40 - 30 IULIE 2016 30 Iulie 2016 1856
134  KISS FM - FRESH TOP 40 - 6 AUGUST 2016 07 August 2016 1584
135  KISS FM FRESH TOP 40 - 13 AUGUST 2016 13 August 2016 2003
136  Geo Da Silva x Dj Gabro & Mr. Sax Feat. Alexandra Mitroi - Kiss Me ( Original Radio Edit ) 18 August 2016 1521
137  Geo Da Silva x Dj Gabro & Mr. Sax feat. Alexandra Mitroi - Kiss Me ( Video Original HD ) 19 August 2016 1386
138  Kiss FM Fresh Top 40 - 20 August 2016 [Album] 22 August 2016 1555
139  Kiss FM Fresh Top 40 - 1 Iunie 2019 (Album Original) 01 Iunie 2019 781
140  Kiss FM Fresh Top 40 - 27 August 2016 [Album] 28 August 2016 1675
141  Kiss FM Fresh Top 40 - 3 Septembrie 2016 [Album] 03 Septembrie 2016 4076
142  Kiss FM Fresh Top 40 - 10 Septembrie 2016 [Album] 11 Septembrie 2016 6044
143  Kiss FM Fresh Top 40 - 1 Octombrie 2016 [Album] 02 Octombrie 2016 5961
144  Kiss FM Fresh Top 40 - 8 Octombrie 2016 [Album] 10 Octombrie 2016 4707
145  Kiss FM Fresh Top 40 - 22 Octombrie 2016 [Album] 22 Octombrie 2016 4767
146  Kiss FM Fresh Top 40 - 29 Octombrie 2016 [Album] 29 Octombrie 2016 6679
147  Kiss FM Fresh Top 40 - 12 Noiembrie 2016 [Album] 13 Noiembrie 2016 6241
148  Kiss FM Fresh Top 40 - 10 Decembrie 2016 [Album] 10 Decembrie 2016 5713
149  KISS FM - FRESH TOP 40 - 1 MAI 2021 01 Mai 2021 1037
150  Kiss FM Fresh Top 40 - 24 Decembrie 2016 [Album] 27 Decembrie 2016 9792
151  Kiss FM Fresh Top 40 - 6 Iulie 2019 (Album Original) 06 Iulie 2019 960
152  Kiss FM Fresh Top 40 - 14 Ianuarie 2017 [Album] 14 Ianuarie 2017 8934
153  Kiss FM Fresh Top 40 - 21 Ianuarie 2017 [Album] 21 Ianuarie 2017 5900
154  Kiss FM Fresh Top 40 - 28 Ianuarie 2017 [Album] 29 Ianuarie 2017 5036
155  Kiss FM Fresh Top 40 - 4 Februarie 2017 [Album] 04 Februarie 2017 4427
156  Kiss FM Fresh Top 40 - 11 Februarie 2017 [Album] 11 Februarie 2017 4111
157  Kiss FM Fresh Top 40 - 18 Februarie 2017 [Album] 18 Februarie 2017 3176
158  Kiss FM Fresh Top 40 - 25 Februarie 2017 [Album] 25 Februarie 2017 3430
159  Kiss FM - Fresh Top 40 - 4 Martie 2017 [Album] 04 Martie 2017 4300
160  Kiss FM - Fresh Top 40 - 11 Martie 2017 [Album] 11 Martie 2017 3819
161  Kiss FM - Fresh Top 40 - 18 Martie 2017 [Album] 19 Martie 2017 3733
162  Kiss FM - Fresh Top 40 - 1 Aprilie 2017 [Album] 03 Aprilie 2017 3291
163  Dr. Mako Feat. Alice S. - My Kiss ( Original Radio Edi ) 07 Aprilie 2017 2796
164  Kiss FM - Fresh Top 40 - 8 Aprilie 2017 [Album] 09 Aprilie 2017 4420
165  Kiss FM - Fresh Top 40 - 15 Aprilie 2017 [Album] 20 Aprilie 2017 3538
166  KISS FM - FRESH TOP 40 22 APRILIE 2017 27 Aprilie 2017 4515
167  Kiss FM - Fresh Top 40 - 29 Aprilie 2017 [Album] 04 Mai 2017 2615
168  Kiss FM - Fresh Top 40 - 6 Mai 2017 [Album] 07 Mai 2017 2569
169  Kiss FM Fresh Top 40 - 29 Iunie 2019 (Album Original) 29 Iunie 2019 945
170  Kiss FM - Fresh Top 40 - 13 Mai 2017 [Album] 14 Mai 2017 2582
171  Kiss FM - Fresh Top 40 - 20 Mai 2017 [Album] 23 Mai 2017 3857
172  Kiss FM - Fresh Top 40 - 27 Mai 2017 [Album] 01 Iunie 2017 5472
173  Kiss FM - Fresh Top 40 - 1 Iulie 2017 [Album] 02 Iulie 2017 2701
174  Kiss FM - Fresh Top 40 - 8 Iulie 2017 [Album] 09 Iulie 2017 2632
175  Kiss FM - Fresh Top 40 - 15 Iulie 2017 [Album] 16 Iulie 2017 2295
176  Kiss FM - Fresh Top 40 - 22 Iulie 2017 [Album] 23 Iulie 2017 2345
177  Kiss FM - Fresh Top 40 - 29 Iulie 2017 [Album] 29 Iulie 2017 2766
178  Kiss FM - Fresh Top 40 - 5 August 2017 [Album] 05 August 2017 3539
179  KISS FM - FRESH TOP 40 - 12 AUGUST 2017 12 August 2017 3586
180  Kiss FM - Fresh Top 40 - 12 August 2017 [Album] 13 August 2017 3737
181  Kiss FM - Fresh Top 40 - 26 August 2017 [Album] 26 August 2017 3508
182  Kiss FM - Fresh Top 40 - 2 Septembrie 2017 [Album] 03 Septembrie 2017 3078
183  Kiss FM - Fresh Top 40 - 9 Septembrie 2017 [Album] 10 Septembrie 2017 3820
184  Kiss FM - Fresh Top 40 - 16 Septembrie 2017 [Album] 17 Septembrie 2017 2666
185  Kiss FM - Fresh Top 40 - 23 Septembrie 2017 [Album] 24 Septembrie 2017 2759
186  Kiss FM - Fresh Top 40 - 1 Octombrie 2017 [Album] 30 Septembrie 2017 2794
187  Kiss FM - Fresh Top 40 - 7 Octombrie 2017 [Album] 07 Octombrie 2017 3071
188  Kiss FM - Fresh Top 40 - 14 Octombrie 2017 [Album] 15 Octombrie 2017 3170
189  Kiss FM - Fresh Top 40 - 21 Octombrie 2017 [Album] 21 Octombrie 2017 3022
190  Kiss FM - Fresh Top 40 - 28 Octombrie 2017 [Album] 28 Octombrie 2017 4213
191  Kiss FM - Fresh Top 40 - 4 Noiembrie 2017 [Album] 05 Noiembrie 2017 3377
192  Kiss FM - Fresh Top 40 - 18 Noiembrie 2017 [Album] 19 Noiembrie 2017 2894
193  Kiss FM - Fresh Top 40 - 25 Noiembrie 2017 [Album] 26 Noiembrie 2017 3335
194  Kiss FM - Fresh Top 40 - 9 Decembrie 2017 [Album] 09 Decembrie 2017 2449
195  Kiss FM - Fresh Top 40 - 16 Decembrie 2017 [Album] 20 Decembrie 2017 2991
196  KISS FM - FRESH TOP 40 - 27 IANUARIE 2018 30 Ianuarie 2018 2479
197  KISS FM - FRESH TOP 40 - 3 FEBRUARIE 2018 05 Februarie 2018 2316
198  KISS FM - FRESH TOP 40 - 10 FEBRUARIE 2018 12 Februarie 2018 1751
199  Rusu si Andrei feat. Antonia & Lidia Buble - Te rog ( Parodie Kiss Fm ) 13 Februarie 2018 1086
200  KISS FM - FRESH TOP 40 - 17 FEBRUARIE 2018 20 Februarie 2018 1571
201  KISS FM - FRESH TOP 40 - 24 FEBRUARIE 2018 25 Februarie 2018 1437
202  KISS FM - FRESH TOP 40 - 3 MARTIE 2018 06 Martie 2018 1397
203  Andre Rizo feat. Lola Jane - Kiss me (Original Radio Edit) 08 Martie 2018 1045
204  KISS FM - FRESH TOP 40 - 17 MARTIE 2018 20 Martie 2018 1281
205  KISS FM - FRESH TOP 40 - 24 MARTIE 2018 29 Martie 2018 1331
206  KISS FM - FRESH TOP 40 - 31 MARTIE 2018 01 Aprilie 2018 1524
207  KISS FM - FRESH TOP 40 - 7 APRILIE 2018 07 Aprilie 2018 1678
208  KISS FM - FRESH TOP 40 - 14 APRILIE 2018 15 Aprilie 2018 1476
209  KISS FM - FRESH TOP 40 - 21 APRILIE 2018 21 Aprilie 2018 1351
210  KISS FM - FRESH TOP 40 - 5 MAI 2018 11 Mai 2018 1288
211  KISS FM - FRESH TOP 40 - 12 MAI 2018 12 Mai 2018 1409
212  KISS FM - FRESH TOP 40 - 19 MAI 2018 19 Mai 2018 1365
213  Kiss FM Fresh Top 40 - 26 Mai 2018 (Album Original) 26 Mai 2018 1439
214  Kiss FM Fresh Top 40 - 2 Iunie 2018 (Album Original) 04 Iunie 2018 1424
215  Kiss FM Fresh Top 40 - 22 Iunie 2019 (Album Original) 22 Iunie 2019 1017
216  Kiss FM Fresh Top 40 - 9 Iunie 2018 (Album Original) 09 Iunie 2018 1114
217  Kiss FM Fresh Top 40 - 16 Iunie 2018 (Album Original) 16 Iunie 2018 1154
218  Kiss FM Fresh Top 40 - 23 Iunie 2018 (Album Original) 23 Iunie 2018 1157
219  Elis Armeanca si Alex Ban - Kiss Kiss 26 Iunie 2018 1056
220  Kiss FM Fresh Top 40 - 1 Iulie 2018 (Album Original) 30 Iunie 2018 1128
221  Kiss FM Fresh Top 40 - 7 Iulie 2018 (Album Original) 07 Iulie 2018 1094
222  Kiss FM Fresh Top 40 - 14 Iulie 2018 (Album Original) 14 Iulie 2018 1018
223  Kiss FM Fresh Top 40 - 21 Iulie 2018 (Album Original) 21 Iulie 2018 1090
224  Kiss FM Fresh Top 40 - 28 Iulie 2018 (Album Original) 29 Iulie 2018 1149
225  Kiss FM Fresh Top 40 - 4 August 2018 (Album Original) 04 August 2018 1240
226  Kiss FM Fresh Top 40 - 11 August 2018 (Album Original) 11 August 2018 1061
227  Kiss FM Fresh Top 40 - 15 Iunie 2019 (Album Original) 15 Iunie 2019 889
228  Kiss FM Fresh Top 40 - 18 August 2018 (Album Original) 18 August 2018 1050
229  Kiss FM Fresh Top 40 - 25 August 2018 (Album Original) 25 August 2018 1043
230  Kiss FM Fresh Top 40 - 1 Septembrie 2018 (Album Original) 01 Septembrie 2018 1013
231  Kiss FM Fresh Top 40 - 8 Septembrie 2018 (Album Original) 08 Septembrie 2018 1042
232  Kiss FM Fresh Top 40 - 15 Septembrie 2018 (Album Original) 15 Septembrie 2018 1128
233  Kiss FM Fresh Top 40 - 22 Septembrie 2018 (Album Original) 22 Septembrie 2018 960
234  Kiss FM Fresh Top 40 - 29 Septembrie 2018 (Album Original) 29 Septembrie 2018 1169
235  Kiss FM Fresh Top 40 - 6 Octombrie 2018 (Album Original) 06 Octombrie 2018 953
236  Kiss FM Fresh Top 40 - 13 Octombrie 2018 (Album Original) 13 Octombrie 2018 913
237  Kiss FM Fresh Top 40 - 20 Octombrie 2018 (Album Original) 20 Octombrie 2018
238  Kiss FM Fresh Top 40 - 20 Octombrie 2018 (Album Original) 20 Octombrie 2018 985
239  Kiss FM Fresh Top 40 - 27 Octombrie 2018 (Album Original) 27 Octombrie 2018 1198
240  Kiss FM Fresh Top 40 - 3 Noiembrie 2018 (Album Original) 03 Noiembrie 2018 1030
241  Kiss FM Fresh Top 40 - 10 Noiembrie 2018 (Album Original) 10 Noiembrie 2018 1262
242  Kiss FM Fresh Top 40 - 17 Noiembrie 2018 (Album Original) 17 Noiembrie 2018 1245
243  Kiss FM Fresh Top 40 - 24 Noiembrie 2018 (Album Original) 24 Noiembrie 2018 1019
244  Kiss FM Fresh Top 40 - 1 Decembrie 2018 (Album Original) 01 Decembrie 2018 1262
245  Kiss FM Fresh Top 40 - 8 Iunie 2019 (Album Original) 08 Iunie 2019 742
246  Kiss FM Fresh Top 40 - 8 Decembrie 2018 (Album Original) 08 Decembrie 2018 1130
247  Kiss FM Fresh Top 40 - 15 Decembrie 2018 (Album Original) 15 Decembrie 2018 1213
248  Kiss FM Fresh Top 40 - 22 Decembrie 2018 (Album Original) 22 Decembrie 2018 1324
249  Kiss FM All Stars - Craciun Fericit 23 Decembrie 2018 1150
250  Kiss FM Fresh Top 40 - 12 Ianuarie 2019 (Album Original) 12 Ianuarie 2019 1382
251  Kiss FM Fresh Top 40 - 19 Ianuarie 2019 (Album Original) 19 Ianuarie 2019 1267
252  Kiss FM Fresh Top 40 - 26 Ianuarie 2019 (Album Original) 26 Ianuarie 2019 1093
253  Kiss FM Fresh Top 40 - 2 Februarie 2019 (Album Original) 02 Februarie 2019 1162
254  Kiss FM Fresh Top 40 - 9 Februarie 2019 (Album Original) 09 Februarie 2019 1168
255  Kiss FM Fresh Top 40 - 16 Februarie 2019 (Album Original) 16 Februarie 2019 1203
256  Kiss FM Fresh Top 40 - 23 Februarie 2019 (Album Original) 23 Februarie 2019 1195
257  Kiss FM Fresh Top 40 - 2 Martie 2019 (Album Original) 02 Martie 2019 1151
258  Kiss FM Fresh Top 40 - 9 Martie 2019 (Album Original) 09 Martie 2019 1259
259  Kiss FM Fresh Top 40 - 16 Martie 2019 (Album Original) 16 Martie 2019 1285
260  Kiss FM Fresh Top 40 - 23 Martie 2019 (Album Original) 23 Martie 2019 1163
261  Kiss FM Fresh Top 40 - 30 Martie 2019 (Album Original) 30 Martie 2019 1130
262  Kiss FM Fresh Top 40 - 6 Aprilie 2019 (Album Original) 06 Aprilie 2019 945
263  Kiss FM Fresh Top 40 - 13 Aprilie 2019 (Album Original) 13 Aprilie 2019 986
264  Kiss FM Fresh Top 40 - 27 Aprilie 2019 (Album Original) 27 Aprilie 2019 968
265  Kiss FM Fresh Top 40 - 4 Mai 2019 (Album Original) 04 Mai 2019 926
266  Kiss FM Fresh Top 40 - 11 Mai 2019 (Album Original) 11 Mai 2019 869
267  Kiss FM Fresh Top 40 - 18 Mai 2019 (Album Original) 18 Mai 2019 788
268  Kiss FM Fresh Top 40 - 27 Iulie 2019 (Album Original) 27 Iulie 2019 758
269  Kiss FM Fresh Top 40 - 3 August 2019 (Album Original) 03 August 2019 833
270  Kiss FM Fresh Top 40 - 10 August 2019 (Album Original) 10 August 2019 886
271  Kiss FM Fresh Top 40 - 17 August 2019 (Album Original) 17 August 2019 776
272  Kiss FM Fresh Top 40 - 24 August 2019 (Album Original) 24 August 2019 654
273  Kiss FM Fresh Top 40 - 1 Septembrie 2019 (Album Original) 31 August 2019 888
274  Kiss FM Fresh Top 40 - 7 Septembrie 2019 (Album Original) 07 Septembrie 2019 789
275  Kiss FM Fresh Top 40 - 14 Septembrie 2019 (Album Original) 14 Septembrie 2019 751
276  Kiss FM Fresh Top 40 - 21 Septembrie 2019 (Album Original) 22 Septembrie 2019 722
277  Kiss FM Fresh Top 40 - 28 Septembrie 2019 (Album Original) 28 Septembrie 2019 830
